Образовательная лицензия
Л035-01271-78/00176710
info@ecoprf.ru

Цены на обучение

Наименование

Скачать таблицы в Excel

Антитеррористическая защищённость

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Вопросы профилактики терроризма 36 2000 1900 1800
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 40 1500 1425 1350
Антитеррористическая защищенность медицинской организации 40 1500 1425 1350
Антитеррористическая защищенность образовательной организации 40 1500 1425 1350
Антитеррористическая защищенность объектов сельского хозяйства 40 1500 1425 1350
Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием людей 72 1500 1425 1350

Бухгалтерский учет

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Бухгалтерский учет и налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях 72 3500 3325 3150
Налоговые режимы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) 108 3500 3325 3150
Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 72 3500 3325 3150
Бухгалтерский учет на предприятии 72 3500 3325 3150
Бухгалтерский учет по расчету заработной платы сотрудников организации 72 3500 3325 3150
Основы бухгалтерского учета 72 3500 3325 3150
Нормирование и оплата труда на предприятии 72 3500 3325 3150

ГО и ЧС

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей 36 3500 3325 3150
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для ответственных специалистов организации 72 3500 3325 3150

Доступная среда

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Обеспечение доступной среды для инвалидов в социальной сфере 72 2000 1900 1800
Обеспечение условий доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения 24 2000 1900 1800
Социальная работа с людьми пожилого возраста и инвалидами 72 2000 1900 1800
Социально-культурная деятельность с ограниченными возможностями здоровья 72 2000 1900 1800

Закупки

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) 36/72/120/144/168 3000 2850 2700
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 72 3000 2850 2700
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ 72 3000 2850 2700

Лом и отходы металла

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Контролер лома и отходов металла 72 3000 2850 2700
Контроль лома и отходов металла на взрывобезопасность 72 3000 2850 2700
Радиационный контроль лома и отходов металла 72 3000 2850 2700

Медицинские изделия

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Техническое обслуживание медицинских изделий 102 9000 8550 8100
Производство и техническое обслуживание медицинской техники 102 9000 8550 8100

Мобилизационная подготовка и воинский учет

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Мобилизационная подготовка и ведение воинского учета в организациях 72 3000 2850 2700
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 36 3000 2850 2700
Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, включая воинский учет и бронирование 40 3000 2850 2700
Мобилизационная подготовка в организациях 36 3000 2850 2700
Основы управления мобилизационной подготовкой в организациях 24 3000 2850 2700
Мобилизационная подготовка в медицинских организациях 72 3000 2850 2700

Обучение мерам пожарной безопасности

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации 16/24/36 1000 950 900
Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности 16/24/36 1000 950 900
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности 16/24/36 1000 950 900
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 16/24/36 1000 950 900
Испытания пожарных лестниц и ограждений крыш 16 2000 1900 1800
Обучение для лицензии МЧС 34178 3000 2850 2700

Оказание первой помощи

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Оказание первой помощи пострадавшим 16 1000 950 900
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16 1000 950 900
Оказание первой помощи для социальных работников 16 1000 950 900
Оказание первой помощи для педагогов (учителей и преподавателей) 16 1000 950 900
Оказание первой помощи для воспитателей 16 1000 950 900
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 16 1000 950 900
Углубленная программа «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи» 72 5000 4750 4500

Охрана труда

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) 18 1000 950 900
Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) 16 1000 950 900
Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (программа В) 20 1000 950 900
Использование (применение) средств индивидуальной защиты (СИЗ) 16 1000 950 900
Оказание первой помощи пострадавшим 16 1000 950 900
Охрана труда при выполнении работ на высоте (40 часов) 40 2500 2375 2250
Специальная оценка условий труда (72 часа) 72 5000 4750 4500
Обучение руководителей, специалистов и работников по новым правилам по охране труда 48 1500 1425 1350

Повышение квалификации в строительстве и проектировании

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Строительство зданий и сооружений 72 3500 3325 3150
Строительный контроль 72 3500 3325 3150
Проектирование зданий и сооружений 72 3500 3325 3150
Сметное дело 72 3500 3325 3150
Маляр по дереву 144 4000 3800 3600

Пожарные дружины

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Руководитель добровольных пожарных дружин 40 1500 1425 1350
Руководители добровольных пожарных команд 80 1500 1425 1350
Водитель добровольных пожарных команд 40 1500 1425 1350
Специалист добровольной пожарной команды по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористов) 24 1500 1425 1350
Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин 40 1500 1425 1350
Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд 36 1500 1425 1350

Противодействие коррупции

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Противодействие коррупции в образовательных организациях 72 3000 2850 2700
Противодействие коррупции в органах государственной власти 36 2500 2375 2250
Противодействие коррупции в закупках по 44-ФЗ 72 2500 2375 2250
Противодействие коррупции в закупках по 223-ФЗ 72 2500 2375 2250
Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 72 2500 2375 2250

Радиационная безопасность

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль на предприятии 72 3500 3325 3150
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) 72 3500 3325 3150
Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при проведении рентгенологических процедур 72 3500 3325 3150
Радиационная безопасность при обращении с лучевыми досмотровыми установками 72 3500 3325 3150
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиационным загрязнением 72 3500 3325 3150

Разное

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Лечебная физкультура 144 4000 3800 3600
Антимонопольный комплаенс 72 3000 2850 2700
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных 72 3000 2850 2700

Социология

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Педагог-психолог 72 3000 2850 2700
Социальный педагог 144 3000 2850 2700
Психолог в социальной сфере 72 3000 2850 2700

Туризм

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Организация экскурсий по пригородам Санкт-Петербурга 72 3000 2850 2700
Организация экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга 72 3000 2850 2700
Организатор детско-юношеского туризма 72 3000 2850 2700
Организация сельского туризма 40 3000 2850 2700

Экология

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Экологическая безопасность для руководителей и специалистов 72 4500 4275 4050
Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами I-IV классов опасности в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 38 4000 3800 3600
Обращение с отходами I-IV классов опасности в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 38 4000 3800 3600
Медицинские отходы 72 4000 3800 3600
Охрана окружающей среды 72 4000 3800 3600
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в строительстве и ЖКХ 72 4000 3800 3600

Электробезопасность

Название курса Часы
Дистанционное обучение, руб/чел при коллективных заявках
1+ 5+ 10+
Электробезопасность. II группа. 72 6000 5700 5400
Электробезопасность. III группа. 72 6000 5700 5400
Электробезопасность. IV группа. 72 6000 5700 5400
Электробезопасность. V группа. 72 7000 6650 6300

Менеджмент и управление

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Кадровое делопроизводство 256 10900 10355 9810
Специалист по подбору персонала (рекрутер) 256 10900 10355 9810
Специалист по управлению персоналом 256 10900 10355 9810
Секретарь руководителя 300 10900 10355 9810
Бухгалтер 256 10900 10355 9810
Бухгалтерский учет организации государственного сектора 252 10900 10355 9810
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией 520 10900 10355 9810

Охрана труда и техносферная безопасность

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Специалист по охране труда 256 15000 14250 13500
Техносферная безопасность 560 15000 14250 13500

Педагогика

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Методист образовательной организации 530 10900 10355 9810
Преподаватель высшей школы 450 10900 10355 9810
Педагог дополнительного образования 300 10900 10355 9810
Преподаватель профессионального обучения 506 10900 10355 9810
Преподаватель ОБЖ 520 10900 10355 9810
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 300 10900 10355 9810
Менеджер образовательной организации 530 10900 10355 9810
Преподаватель экономики в СПО 530 10900 10355 9810
Преподаватель экономики и права в СПО 520 10900 10355 9810
Педагог среднего профессионального образования 288 10900 10355 9810
Социальный педагог 520 10900 10355 9810

Переподготовка педагогов-психологов

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Педагог-психолог (в системе образования) 256 10900 10355 9810
Специалист в области медиации (медиатор) 320 10900 10355 9810
Сурдопедагог (сурдопедагогика и сурдопсихология) 320 10900 10355 9810
Тифлопедагог (тифлопедагогика и тифлопсихология) 320 10900 10355 9810
Психолог в социальной сфере 256 10900 10355 9810

Переподготовка по Госзакупкам

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Контрактный управляющий 256 10900 10355 9810
Специалист по договорной работе 256 10900 10355 9810
Специалист в сфере закупок 260 10900 10355 9810

Пожарная безопасность

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Специалист по пожарной профилактике 256 10900 10355 9810
Деятельность по монтаж, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию 256 10900 10355 9810

Разное

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Специалист архива 260 10900 10355 9810
Специалист по реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью 260 10900 10355 9810
Специалист по ГО и ЧС 256 10900 10355 9810
Специалист по радиационной безопасности и радиационному контролю 256 10900 10355 9810
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 256 10900 10355 9810
Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения 252 10900 10355 9810
Информатика и вычислительная техника 256 10900 10355 9810
Специалист административно-хозяйственной деятельности 260 10900 10355 9810
Социально-культурная деятельность 256 10900 10355 9810
Руководитель клубного формирования 256 10900 10355 9810
Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг 256 15000 14250 13500
Руководитель административно-хозяйственного отдела 520 10900 10355 9810
Дезинфектология 504 10900 10355 9810
Технолог общественного питания 260 10900 10355 9810
Контролер технического состояния автотранспортных средств 256 10900 10355 9810

Строительство

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Промышленное и гражданское строительство 256 10900 10355 9810
Сметное дело и ценообразование в строительстве 256 10900 10355 9810
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 256 10900 10355 9810
Строительный контроль и управление качеством в строительства 256 10900 10355 9810
Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения 256 10900 10355 9810

Тренер преподаватель

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Нутрициолог 424 15000 14250 13500
Фитнес-тренер 326 15000 14250 13500
Инструктор по йоге 256 13000 12350 11700
Тренер по пилатесу 256 13000 12350 11700
Инструктор тренажерного зала 256 13000 12350 11700
Адаптивная физическая культура 288 13000 12350 11700
Инструктор-методист по лечебной физкультуре 520 13000 12350 11700
Инструктор по плаванию 324 13000 12350 11700
Тренер по танцам. Хореограф 324 13000 12350 11700
Инструктор групповых программ 256 13000 12350 11700
Руководитель спортивной организации. Менеджмент в области физической культуры и спорта: управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации 540 13000 12350 11700
Тренер по каратэ 340 13000 12350 11700
Тренер-преподаватель по тхэквондо 600 13000 12350 11700
Тренер по стретчингу 256 13000 12350 11700

Туризм

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Менеджмент в туризме 256 10900 10355 9810
Экскурсовод (гид) 256 10900 10355 9810
Экскурсовод по пригородам Санкт-Петербурга 256 10900 10355 9810
Сельскохозяйственный туризм 290 10900 10355 9810
Администратор гостиницы 256 10900 10355 9810
Экскурсовод по рекам и каналам Санкт-Петербурга 256 10900 10355 9810

Экология

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Специалист по экологической безопасности 256 10900 10355 9810
Охрана окружающей среды 260 10900 10355 9810
Природопользование 520 10900 10355 9810
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 256 10900 10355 9810
Инженерная защита окружающей среды 256 10900 10355 9810
Экологический аудит 256 10900 10355 9810
Экспертиза и управление земельными ресурсами 256 10900 10355 9810
Природообустройство и водопользование 256 10900 10355 9810
Прикладная гидрометеорология 256 10900 10355 9810
Геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды 256 10900 10355 9810

Экономика и финансы

Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Банкротство физических лиц 256 10900 10355 9810
Финансы и кредит 520 10900 10355 9810
Экономика и управление на предприятии 292 10900 10355 9810
Название курса Часы
«Дистанционное обучение*, руб/чел в зависимости от количества слушателей или количества выбранных курсов»
1+ 5+ 10+
Арматурщик 180 5500 5225 4950
Асфальтобетонщик 284 5500 5225 4950
Барбер 180 7000 6650 6300
Бетонщик 180 5500 5225 4950
Бровист 180 7000 6650 6300
Бурильщик капитального ремонта скважин и его помощник 180 5500 5225 4950
Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море и его помощник 180 5500 5225 4950
Бурильщик шпуров 180 5500 5225 4950
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ и его помощники 180 5500 5225 4950
Вальщик леса 180 5500 5225 4950
Вахтенный моторист 180 5500 5225 4950
Вожатый 180 5500 5225 4950
Вышкомонтажник 180 5500 5225 4950
Вышкомонтажник-электромонтер 180 5500 5225 4950
Газорезчик 180 5500 5225 4950
Газоспасатель 256 5500 5225 4950
Главный электрик 180 5500 5225 4950
Дезинфектор 144 5500 5225 4950
Дорожный рабочий 180 5500 5225 4950
Зоолаборант питомника лабораторных животных 180 5500 5225 4950
Инженер-электрик 180 5500 5225 4950
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 260 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по велосипедному туризму 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по водному туризму 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по горнолыжному туризму при катании на горных лыжах или сноуборде на подготовленных склонах 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по конному туризму 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по лыжам и сноуборду на неподготовленных склонах 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник по спелеотуризму 180 5500 5225 4950
Инструктор-проводник при занятиях туризмом на транспортных средствах 180 5500 5225 4950
Каменщик 120 5500 5225 4950
Кладовщик 180 5500 5225 4950
Контролер лома и отходов металла 256 5500 5225 4950
Контролер по выпуску автотранспорта на линию 256 5500 5225 4950
Косметик-эстетист по уходу за лицом 260 7000 6650 6300
Косметик-эстетист по уходу за телом 260 7000 6650 6300
Крановый электрик 180 5500 5225 4950
Кровельщик 180 5500 5225 4950
Кузнец бурозаправщик 180 5500 5225 4950
Кузнец драгоценных металлов 180 5500 5225 4950
Кузнец на молотах и прессах 180 5500 5225 4950
Кузнец ручной ковки 180 5500 5225 4950
Кузнец-штамповщик 180 5500 5225 4950
Кузнец-штамповщик на ротационных машинах 180 5500 5225 4950
Лаборант аэрозольной лаборатории 180 5500 5225 4950
Лаборант взрывных испытаний 180 5500 5225 4950
Лаборант входного контроля 180 5500 5225 4950
Лаборант испытаний электротехнических материалов 180 5500 5225 4950
Лаборант масс-спектрометрист 180 5500 5225 4950
Лаборант механических и климатических испытаний 180 5500 5225 4950
Лаборант обработки фильмовой информации физического эксперимента 180 5500 5225 4950
Лаборант органических материалов 180 5500 5225 4950
Лаборант по вибрационным испытаниям 180 5500 5225 4950
Лаборант по выращиванию медицинских пиявок 180 5500 5225 4950
Лаборант по газодинамическим испытаниям 180 5500 5225 4950
Лаборант по инерционным испытаниям 180 5500 5225 4950
Лаборант по испытаниям газовых систем специзделий 180 5500 5225 4950
Лаборант по обработке аэрофотопленок 180 5500 5225 4950
Лаборант по обработке экспериментальных и расчетных данных 180 5500 5225 4950
Лаборант по тепловым испытаниям 180 5500 5225 4950
Лаборант порошковой металлургии 180 5500 5225 4950
Лаборант производства бактерийных препаратов 180 5500 5225 4950
Лаборант производства строительных материалов 180 5500 5225 4950
Лаборант спектрального анализа 256 5500 5225 4950
Лаборант ускорительной установки 180 5500 5225 4950
Лаборант физико-химических исследований 180 5500 5225 4950
Лаборант физической лаборатории 180 5500 5225 4950
Лаборант химического анализа 256 5500 5225 4950
Лаборант экспериментальных стендов и установок 180 5500 5225 4950
Лаборант-испытатель спецаппаратуры 180 5500 5225 4950
Лаборант-коррозионист 180 5500 5225 4950
Лаборант-металлограф 180 5500 5225 4950
Лаборант-радиометрист 180 5500 5225 4950
Лаборант-радиофизик 180 5500 5225 4950
Лаборант-радиохимик 180 5500 5225 4950
Лаборант-расчетчик 180 5500 5225 4950
Лаборант-рентгеногаммаграфист 180 5500 5225 4950
Лаборант-рентгенолог газодинамической лаборатории 180 5500 5225 4950
Лаборант-электрохимик 180 5500 5225 4950
Лебедчик-моторист 180 5500 5225 4950
Лифтер 180 5500 5225 4950
Маляр строительный 256 5500 5225 4950
Мастер маникюра 260 7000 6650 6300
Мастер педикюра 260 7000 6650 6300
Мастер перманентного макияжа 260 7000 6650 6300
Мастер по наращиванию ресниц 160 7000 6650 6300
Мастер художественной татуировки 160 7000 6650 6300
Машинист автомобильного крана 180 5500 5225 4950
Машинист бульдозера 180 5500 5225 4950
Машинист буровой установки 180 5500 5225 4950
Машинист крана (крановщик) 322 5500 5225 4950
Машинист крана металлургического производства 274 5500 5225 4950
Машинист мостового перегружателя 180 5500 5225 4950
Машинист штыревого крана 322 5500 5225 4950
Машинист экскаватора 180 5500 5225 4950
Младший воспитатель 256 5500 5225 4950
Монтажник металлоконструкций 180 5500 5225 4950
Монтажник наружных трубопроводов 256 5500 5225 4950
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 270 5500 5225 4950
Монтажник технологических трубопроводов 256 5500 5225 4950
Моторист (машинист) 180 5500 5225 4950
Моторист (машинист) рефрижераторных установок 180 5500 5225 4950
Моторист атомавтоматизированной топливоподачи 180 5500 5225 4950
Моторист багерной (шламовой) насосной 180 5500 5225 4950
Моторист бетоносмесительных установок 180 5500 5225 4950
Моторист вентиляционной установки 180 5500 5225 4950
Моторист водосброса 180 5500 5225 4950
Моторист механической лопаты 180 5500 5225 4950
Моторист на подаче крокусной суспензии 180 5500 5225 4950
Моторист передаточной тележки 180 5500 5225 4950
Моторист по уборке оборудования электростанций 180 5500 5225 4950
Моторист поворотного круга 180 5500 5225 4950
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 180 5500 5225 4950
Моторист рапокачки 180 5500 5225 4950
Моторист самоходной каротажной станции 180 5500 5225 4950
Моторист смесителя и мешалки 180 5500 5225 4950
Моторист судовой 180 5500 5225 4950
Моторист транспортирующих механизмов 180 5500 5225 4950
Моторист триера 180 5500 5225 4950
Моторист установки по перекачиванию битума 180 5500 5225 4950
Моторист холодильного барабана 180 5500 5225 4950
Моторист цементировочного агрегата 180 5500 5225 4950
Моторист цементопескосмесительного агрегата 180 5500 5225 4950
Моторист электродвигателей 180 5500 5225 4950
Моторист электроразведочной станции 180 5500 5225 4950
Моторист-матрос 180 5500 5225 4950
Моторист-рулевой 180 5500 5225 4950
Нагревальщик (сварщик) металла 180 5500 5225 4950
Наладчик КИП и А 256 5500 5225 4950
Облицовщик-плиточник 180 5500 5225 4950
Оператор АЗС 256 5500 5225 4950
Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) 424 5500 5225 4950
Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях 180 5500 5225 4950
Оператор-моторист станции контроля цементажа 180 5500 5225 4950
Плотник 180 5500 5225 4950
Повар 256 5500 5225 4950
Повар детского питания 260 5500 5225 4950
Повар кондитер 256 5500 5225 4950
Повар судовой 256 5500 5225 4950
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 180 5500 5225 4950
Помощник воспитателя 256 5500 5225 4950
Помощник по уходу 180 5500 5225 4950
Портной 230 5000 4750 4500
Прессовщик лома и отходов металла 256 5500 5225 4950
Пробоотборщик 256 5500 5225 4950
Проводник пассажирского вагона 180 5500 5225 4950
Проводник-электромонтер почтовых вагонов 180 5500 5225 4950
Промышленный альпинист 180 5500 5225 4950
Резчик алмазов 180 5500 5225 4950
Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий 180 5500 5225 4950
Резчик бумаги, картона и целлюлозы 180 5500 5225 4950
Резчик горячего металла 180 5500 5225 4950
Резчик заготовок и изделий из пластических масс 180 5500 5225 4950
Резчик керамических и фарфоровых изделий 180 5500 5225 4950
Резчик магнитных лент 180 5500 5225 4950
Резчик магнитопроводов 180 5500 5225 4950
Резчик материалов 180 5500 5225 4950
Резчик материалов и изделий 180 5500 5225 4950
Резчик материалов кабельного производства 180 5500 5225 4950
Резчик металла на ножницах и прессах 180 5500 5225 4950
Резчик металлического натрия 180 5500 5225 4950
Резчик минералов 180 5500 5225 4950
Резчик мясопродуктов 180 5500 5225 4950
Резчик на микротоме 180 5500 5225 4950
Резчик на огне 180 5500 5225 4950
Резчик на отжимной машине 180 5500 5225 4950
Резчик на пилах, ножовках и станках 180 5500 5225 4950
Резчик неэмульсированных пленок 180 5500 5225 4950
Резчик нитей стержней 180 5500 5225 4950
Резчик пеноблоков 180 5500 5225 4950
Резчик пищевой продукции 180 5500 5225 4950
Резчик по дереву и бересте 180 5500 5225 4950
Резчик по камню 180 5500 5225 4950
Резчик по кости и рогу 180 5500 5225 4950
Резчик пробковых изделий 180 5500 5225 4950
Резчик пряжи 180 5500 5225 4950
Резчик радиокерамики и ферритов 180 5500 5225 4950
Резчик ручной кислородной резки 180 5500 5225 4950
Резчик ручной плазменной резки 180 5500 5225 4950
Резчик свеклы 180 5500 5225 4950
Резчик слюды 180 5500 5225 4950
Резчик стекла 180 5500 5225 4950
Резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов 180 5500 5225 4950
Резчик стеклоизделий 180 5500 5225 4950
Резчик строительных изделий и материалов 180 5500 5225 4950
Резчик сусальных металлов 180 5500 5225 4950
Резчик сырья 180 5500 5225 4950
Резчик теплоизоляционных и акустических изделий 180 5500 5225 4950
Резчик траншей 180 5500 5225 4950
Резчик труб и заготовок 180 5500 5225 4950
Резчик химического волокна 180 5500 5225 4950
Резчик холодного металла 180 5500 5225 4950
Резчик шлифовальной шкурки 180 5500 5225 4950
Резчик шпона и облицовочных материалов 180 5500 5225 4950
Резчик эластомеров и резины 180 5500 5225 4950
Резчик-оператор автоматической термической резки 180 5500 5225 4950
Резчик-оператор установок кислородной резки 180 5500 5225 4950
Реставратор архивных и библиотечных материалов 160 5500 5225 4950
Реставратор готовой продукции 160 5500 5225 4950
Реставратор декоративно-художественных покрасок 160 5500 5225 4950
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 160 5500 5225 4950
Реставратор духовых инструментов 160 5500 5225 4950
Реставратор клавишных инструментов 160 5500 5225 4950
Реставратор кровельных покрытий 160 5500 5225 4950
Реставратор металлических конструкций 160 5500 5225 4950
Реставратор памятников деревянного зодчества 160 5500 5225 4950
Реставратор предметов декоративно-прикладного искусства 160 5500 5225 4950
Реставратор произведений из дерева 160 5500 5225 4950
Реставратор смычковых и щипковых инструментов 160 5500 5225 4950
Реставратор тканей, гобеленов и ковров 160 5500 5225 4950
Реставратор ударных инструментов 160 5500 5225 4950
Реставратор фильмовых материалов 160 5500 5225 4950
Реставратор фильмокопий 160 5500 5225 4950
Реставратор художественных изделий и декоративных предметов 160 5500 5225 4950
Реставратор язычковых инструментов 160 5500 5225 4950
Сварочное производство 480 5500 5225 4950
Сварщик арматурных сеток и каркасов 180 5500 5225 4950
Сварщик выпрямителей 180 5500 5225 4950
Сварщик газовой сварки 180 5500 5225 4950
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе 180 5500 5225 4950
Сварщик дуговой сварки под флюсом 180 5500 5225 4950
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой 180 5500 5225 4950
Сварщик изделий из тугоплавких металлов 180 5500 5225 4950
Сварщик на диффузионно-сварочных установках 180 5500 5225 4950
Сварщик на лазерных установках 180 5500 5225 4950
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 180 5500 5225 4950
Сварщик на установках ТВЧ 180 5500 5225 4950
Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 180 5500 5225 4950
Сварщик печной сварки труб 180 5500 5225 4950
Сварщик пластмасс 180 5500 5225 4950
Сварщик полимерных материалов 180 5500 5225 4950
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 180 5500 5225 4950
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 180 5500 5225 4950
Сварщик стеклянных изделий 180 5500 5225 4950
Сварщик термитной сварки 180 5500 5225 4950
