Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Газоспасатель | 256 | 5000 |
Дезинфектор | 144 | 5000 |
Контролер лома и отходов металла | 256 | 5000 |
Лаборант спектрального анализа | 256 | 5000 |
Лаборант химического анализа | 256 | 5000 |
Маляр | 256 | 5000 |
Младший воспитатель | 256 | 5000 |
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 270 | 5000 |
Монтажник технологических трубопроводов | 256 | 5000 |
Наладчик КИП и А | 256 | 5000 |
Оператор АЗС | 256 | 5000 |
Повар | 270 | 5000 |
Помощник воспитателя | 256 | 5000 |
Портной | 230 | 5000 |
Прессовщик лома и отходов металла | 256 | 5000 |
Пробоотборщик | 438 | 5000 |
Сварочное производство | 480 | 5000 |
Столяр | 256 | 5000 |
Швея | 230 | 5000 |
Электромонтёр ОПС | 256 | 5000 |
Откройте любое, интересующее вас, направление повышения кваликации
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Вопросы профилактики терроризма | 36 | 3000 |
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность медицинской организации | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность образовательной организации | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность объектов сельского хозяйства | 40 | 2500 |
Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием людей | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей | 36 | 3000 |
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для ответственных специалистов организации | 72 | 3500 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) | 36 / 72 / 120 / 144 / 168 | 3000 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | 3000 |
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Контролер лома и отходов металла | 72 | 3000 |
Контроль лома и отходов металла на взрывобезопасность | 72 | 3000 |
Радиационный контроль лома и отходов металла | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Техническое обслуживание медицинских изделий | 102 | 9000 |
Производство и техническое обслуживание медицинской техники | 102 | 9000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 800 |
Курс для работников промышленных предприятий «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» | 16 | 800 |
Программа обучения оказанию первой помощи для социальных работников | 16 | 800 |
Курсы «Оказание первой помощи для педагогов (учителей и воспитателей)» | 16 | 800 |
Обучение для руководителей «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» | 16 | 800 |
Углубленная программа «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи» | 72 | 7000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Программа обучения руководителей, специалистов и работников по новым правилам по охране труда | 40 | 1500 |
Внеочередная проверка знаний по охране труда | 16 | 1000 |
Охрана труда для руководителей и ответственных специалистов | 40 | 1500 |
Охрана труда при выполнении работ на высоте | 20 | 2500 |
Повышение квалификации по охране труда для членов комиссий | 72 | 3500 |
Обучение «Специальная оценка условий труда» (72 часа) | 72 | 5000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 2000 |
Обучение испытанию пожарных лестниц и ограждений крыш | 16 | 2000 |
Обучение для лицензии МЧС | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Противодействие коррупции в органах государственной власти | 36 | 2500 |
Противодействие коррупции в закупках | 72 | 2500 |
Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль на предприятии | 72 | 3000 |
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) | 72 | 3000 |
Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при проведении рентгенологических процедур | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Строительство зданий и сооружений | 72 | 3000 |
Строительный контроль | 72 | 3000 |
Проектирование зданий и сооружений | 72 | 3000 |
Сметное дело | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Обучение по экологической безопасности руководителей и специалистов | 72 | 4000 |
Обучение по обращению с опасными отходами | 112 | 5000 |
Медицинские отходы | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Электробезопасность. II группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. III группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. IV группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. V группа. | 72 | 6000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Инструктор ЛФК | 144 | 3000 |
Откройте любое, интересующее вас, направление профессиональной переподготовки.
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Контрактный управляющий | 256 | 9000 |
Специалист по договорной работе | 256 | 9000 |
Специалист в сфере закупок | 260 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Менеджмент в туризме | 256 | 9000 |
Экскурсовод (гид) | 256 | 9000 |
Экскурсовод по пригородам Санкт-Петербурга | 256 | 9000 |
Экскурсовод по рекам и каналам Санкт-Петербурга | 256 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по охране труда | 256 | 9000 |
Техносферная безопасность | 320 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Преподаватель высшей школы | 450 | 9000 |
Педагог дополнительного образования | 300 | 9000 |
Преподаватель профессионального обучения | 506 | 9000 |
Преподаватель ОБЖ | 520 | 9000 |
Методист образовательной организации | 530 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Педагог-психолог (в системе образования) | 256 | 9000 |
Специалист в области медиации (медиатор) | 320 | 9000 |
Сурдопедагог (сурдопедагогика и сурдопсихология) | 320 | 9000 |
Тифлопедагог (тифлопедагогика и тифлопсихология) | 320 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по протифопожарной профилактике | 256 | 9000 |
Пожарная безопасность с углубленным изучением производства работ по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 256 | 9000 |
Проектирование пожарной безопасности | 512 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Инструктор ЛФК (лечебная физкультура) | 50 | 9000 |
Инструктор по плаванию | 324 | 9000 |
Тренер по танцам | 324 | 9000 |
Фитнес-тренер | 326 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Кадровое делопроизводство | 144 / 256 / 520 | 9000 |
Специалист по подбору персонала (рекрутер) | 256 | 9000 |
Специалист по управлению персоналом | 256 | 9000 |
Секретарь руководителя | 564 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по экологической безопасности | 256 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист архива | 260 | 9000 |
Специалист по реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью | 260 | 9000 |
Специалист по ГО и ЧС | 256 | 9000 |
Специалист по радиационной безопасности и радиационному контролю | 256 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Газоспасатель | 256 | 5000 |
Дезинфектор | 144 | 5000 |
Контролер лома и отходов металла | 256 | 5000 |
Лаборант спектрального анализа | 256 | 5000 |
Лаборант химического анализа | 256 | 5000 |
Маляр | 256 | 5000 |
Младший воспитатель | 256 | 5000 |
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 270 | 5000 |
Монтажник технологических трубопроводов | 256 | 5000 |
Наладчик КИП и А | 256 | 5000 |
Оператор АЗС | 256 | 5000 |
Повар | 270 | 5000 |
Помощник воспитателя | 256 | 5000 |
Портной | 230 | 5000 |
Прессовщик лома и отходов металла | 256 | 5000 |
Пробоотборщик | 438 | 5000 |
Сварочное производство | 480 | 5000 |
Столяр | 256 | 5000 |
Швея | 230 | 5000 |
Электромонтёр ОПС | 256 | 5000 |
Откройте любое, интересующее вас, направление повышения кваликации
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Вопросы профилактики терроризма | 36 | 3000 |
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность медицинской организации | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность образовательной организации | 40 | 2500 |
Антитеррористическая защищенность объектов сельского хозяйства | 40 | 2500 |
Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием людей | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей | 36 | 3000 |
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для ответственных специалистов организации | 72 | 3500 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) | 36 / 72 / 120 / 144 / 168 | 3000 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | 3000 |
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Контролер лома и отходов металла | 72 | 3000 |
Контроль лома и отходов металла на взрывобезопасность | 72 | 3000 |
Радиационный контроль лома и отходов металла | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Техническое обслуживание медицинских изделий | 102 | 9000 |
Производство и техническое обслуживание медицинской техники | 102 | 9000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 800 |
Курс для работников промышленных предприятий «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» | 16 | 800 |
Программа обучения оказанию первой помощи для социальных работников | 16 | 800 |
Курсы «Оказание первой помощи для педагогов (учителей и воспитателей)» | 16 | 800 |
Обучение для руководителей «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» | 16 | 800 |
Углубленная программа «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи» | 72 | 7000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Программа обучения руководителей, специалистов и работников по новым правилам по охране труда | 40 | 1500 |
Внеочередная проверка знаний по охране труда | 16 | 1000 |
Охрана труда для руководителей и ответственных специалистов | 40 | 1500 |
Охрана труда при выполнении работ на высоте | 20 | 2500 |
Повышение квалификации по охране труда для членов комиссий | 72 | 3500 |
Обучение «Специальная оценка условий труда» (72 часа) | 72 | 5000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | 2000 |
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 2000 |
Обучение испытанию пожарных лестниц и ограждений крыш | 16 | 2000 |
Обучение для лицензии МЧС | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Противодействие коррупции в органах государственной власти | 36 | 2500 |
Противодействие коррупции в закупках | 72 | 2500 |
Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль на предприятии | 72 | 3000 |
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) | 72 | 3000 |
Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при проведении рентгенологических процедур | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Строительство зданий и сооружений | 72 | 3000 |
Строительный контроль | 72 | 3000 |
Проектирование зданий и сооружений | 72 | 3000 |
Сметное дело | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Обучение по экологической безопасности руководителей и специалистов | 72 | 4000 |
Обучение по обращению с опасными отходами | 112 | 5000 |
Медицинские отходы | 72 | 3000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Электробезопасность. II группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. III группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. IV группа. | 72 | 6000 |
Электробезопасность. V группа. | 72 | 6000 |
Название курса | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Инструктор ЛФК | 144 | 3000 |
Откройте любое, интересующее вас, направление профессиональной переподготовки.
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Контрактный управляющий | 256 | 9000 |
Специалист по договорной работе | 256 | 9000 |
Специалист в сфере закупок | 260 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Менеджмент в туризме | 256 | 9000 |
Экскурсовод (гид) | 256 | 9000 |
Экскурсовод по пригородам Санкт-Петербурга | 256 | 9000 |
Экскурсовод по рекам и каналам Санкт-Петербурга | 256 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по охране труда | 256 | 9000 |
Техносферная безопасность | 320 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Преподаватель высшей школы | 450 | 9000 |
Педагог дополнительного образования | 300 | 9000 |
Преподаватель профессионального обучения | 506 | 9000 |
Преподаватель ОБЖ | 520 | 9000 |
Методист образовательной организации | 530 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Педагог-психолог (в системе образования) | 256 | 9000 |
Специалист в области медиации (медиатор) | 320 | 9000 |
Сурдопедагог (сурдопедагогика и сурдопсихология) | 320 | 9000 |
Тифлопедагог (тифлопедагогика и тифлопсихология) | 320 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по протифопожарной профилактике | 256 | 9000 |
Пожарная безопасность с углубленным изучением производства работ по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 256 | 9000 |
Проектирование пожарной безопасности | 512 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Инструктор ЛФК (лечебная физкультура) | 50 | 9000 |
Инструктор по плаванию | 324 | 9000 |
Тренер по танцам | 324 | 9000 |
Фитнес-тренер | 326 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Кадровое делопроизводство | 144 / 256 / 520 | 9000 |
Специалист по подбору персонала (рекрутер) | 256 | 9000 |
Специалист по управлению персоналом | 256 | 9000 |
Секретарь руководителя | 564 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист по экологической безопасности | 256 | 9000 |
Название курса | Часы | Цена |
---|---|---|
Специалист архива | 260 | 9000 |
Специалист по реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью | 260 | 9000 |
Специалист по ГО и ЧС | 256 | 9000 |
Специалист по радиационной безопасности и радиационному контролю | 256 | 9000 |